最新:05120639期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05120639 | 05-12 10:39:00 | 5+3+5=13 |
05120638 | 05-12 10:38:00 | 4+4+4=12 |
05120637 | 05-12 10:37:00 | 1+2+8=11 |
05120636 | 05-12 10:36:00 | 1+1+7=09 |
05120635 | 05-12 10:35:00 | 6+9+9=24 |
05120634 | 05-12 10:34:00 | 0+6+3=09 |
05120633 | 05-12 10:33:00 | 5+3+7=15 |
05120632 | 05-12 10:32:00 | 3+3+6=12 |
05120631 | 05-12 10:31:00 | 1+5+2=08 |
05120630 | 05-12 10:30:00 | 5+5+1=11 |
05120629 | 05-12 10:29:00 | 3+7+2=12 |
05120628 | 05-12 10:28:00 | 7+3+5=15 |
05120627 | 05-12 10:27:00 | 1+8+0=09 |
05120626 | 05-12 10:26:00 | 1+4+1=06 |
05120625 | 05-12 10:25:00 | 5+1+7=13 |
05120624 | 05-12 10:24:00 | 9+1+1=11 |
05120623 | 05-12 10:23:00 | 8+2+8=18 |
05120622 | 05-12 10:22:00 | 7+0+7=14 |
05120621 | 05-12 10:21:00 | 1+6+2=09 |
05120620 | 05-12 10:20:00 | 6+9+5=20 |
05120619 | 05-12 10:19:00 | 5+6+6=17 |
05120618 | 05-12 10:18:00 | 0+3+6=09 |
05120617 | 05-12 10:17:00 | 9+5+0=14 |
05120616 | 05-12 10:16:00 | 0+6+4=10 |
05120615 | 05-12 10:15:00 | 7+5+0=12 |
05120614 | 05-12 10:14:00 | 4+6+1=11 |
05120613 | 05-12 10:13:00 | 7+9+7=23 |
05120612 | 05-12 10:12:00 | 4+1+0=05 |
05120611 | 05-12 10:11:00 | 5+5+1=11 |
05120610 | 05-12 10:10:00 | 6+5+0=11 |
05120609 | 05-12 10:09:00 | 7+9+6=22 |
05120608 | 05-12 10:08:00 | 2+7+9=18 |
05120607 | 05-12 10:07:00 | 7+7+7=21 |
05120606 | 05-12 10:06:00 | 2+7+6=15 |
05120605 | 05-12 10:05:00 | 5+4+9=18 |
05120604 | 05-12 10:04:00 | 9+5+8=22 |
05120603 | 05-12 10:03:00 | 2+1+9=12 |
05120602 | 05-12 10:02:00 | 3+1+2=06 |
05120601 | 05-12 10:01:00 | 6+4+7=17 |
05120600 | 05-12 10:00:00 | 7+4+6=17 |
05120599 | 05-12 09:59:00 | 9+3+3=15 |
05120598 | 05-12 09:58:00 | 4+3+4=11 |
05120597 | 05-12 09:57:00 | 5+8+4=17 |
05120596 | 05-12 09:56:00 | 4+4+4=12 |
05120595 | 05-12 09:55:00 | 0+9+1=10 |
05120594 | 05-12 09:54:00 | 8+4+8=20 |
05120593 | 05-12 09:53:00 | 5+0+0=05 |
05120592 | 05-12 09:52:00 | 4+3+5=12 |
05120591 | 05-12 09:51:00 | 2+9+6=17 |
05120590 | 05-12 09:50:00 | 6+0+8=14 |
05120589 | 05-12 09:49:00 | 0+1+0=01 |
05120588 | 05-12 09:48:00 | 7+7+6=20 |
05120587 | 05-12 09:47:00 | 1+2+7=10 |
05120586 | 05-12 09:46:00 | 1+3+9=13 |
05120585 | 05-12 09:45:00 | 8+4+7=19 |
05120584 | 05-12 09:44:00 | 0+8+8=16 |
05120583 | 05-12 09:43:00 | 9+3+2=14 |
05120582 | 05-12 09:42:00 | 4+7+0=11 |
05120581 | 05-12 09:41:00 | 1+9+3=13 |
05120580 | 05-12 09:40:00 | 1+5+8=14 |
05120579 | 05-12 09:39:00 | 3+2+8=13 |
05120578 | 05-12 09:38:00 | 4+2+5=11 |
05120577 | 05-12 09:37:00 | 5+8+8=21 |
05120576 | 05-12 09:36:00 | 2+3+7=12 |
05120575 | 05-12 09:35:00 | 6+5+0=11 |
05120574 | 05-12 09:34:00 | 7+5+1=13 |
05120573 | 05-12 09:33:00 | 2+5+6=13 |
05120572 | 05-12 09:32:00 | 0+9+3=12 |
05120571 | 05-12 09:31:00 | 4+5+9=18 |
05120570 | 05-12 09:30:00 | 5+4+1=10 |
05120569 | 05-12 09:29:00 | 4+7+3=14 |
05120568 | 05-12 09:28:00 | 4+5+4=13 |
05120567 | 05-12 09:27:00 | 6+2+1=09 |
05120566 | 05-12 09:26:00 | 1+5+1=07 |
05120565 | 05-12 09:25:00 | 6+8+6=20 |
05120564 | 05-12 09:24:00 | 7+3+2=12 |
05120563 | 05-12 09:23:00 | 5+7+0=12 |
05120562 | 05-12 09:22:00 | 7+4+7=18 |
05120561 | 05-12 09:21:00 | 4+9+2=15 |
05120560 | 05-12 09:20:00 | 6+2+8=16 |
05120559 | 05-12 09:19:00 | 4+4+6=14 |
05120558 | 05-12 09:18:00 | 8+6+4=18 |
05120557 | 05-12 09:17:00 | 0+3+8=11 |
05120556 | 05-12 09:16:00 | 3+8+2=13 |
05120555 | 05-12 09:15:00 | 6+8+3=17 |
05120554 | 05-12 09:14:00 | 4+7+8=19 |
05120553 | 05-12 09:13:00 | 2+4+4=10 |
05120552 | 05-12 09:12:00 | 3+9+6=18 |
05120551 | 05-12 09:11:00 | 4+4+8=16 |
05120550 | 05-12 09:10:00 | 7+0+2=09 |
05120549 | 05-12 09:09:00 | 5+7+8=20 |
05120548 | 05-12 09:08:00 | 7+0+7=14 |
05120547 | 05-12 09:07:00 | 4+2+9=15 |
05120546 | 05-12 09:06:00 | 8+6+9=23 |
05120545 | 05-12 09:05:00 | 3+6+0=09 |
05120544 | 05-12 09:04:00 | 1+4+1=06 |
05120543 | 05-12 09:03:00 | 8+4+4=16 |
05120542 | 05-12 09:02:00 | 5+0+3=08 |
05120541 | 05-12 09:01:00 | 7+9+0=16 |
05120540 | 05-12 09:00:00 | 9+9+4=22 |
Copyright © 2025 预测加拿大结果分享官网|加拿大pc开奖分享官网-加拿大结果走势分析预测|历史查询网站|加拿大28开奖预测在线结果急速网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05120639 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120638 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120637 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120636 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120635 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120634 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120633 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120632 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120631 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120630 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120629 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120628 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120627 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120626 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120625 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120624 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120623 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120622 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120621 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120620 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120619 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120618 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120617 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120616 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120615 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120614 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120613 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120612 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120611 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120610 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120609 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120608 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120607 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120606 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120605 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120604 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120603 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120602 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120601 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120600 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120599 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120598 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120597 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120596 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120595 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120594 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120593 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120592 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120591 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120590 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120589 | 01 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120588 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120587 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120586 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120585 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120584 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120583 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120582 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120581 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120580 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120579 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120578 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120577 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120576 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120575 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120574 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120573 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120572 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120571 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120570 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120569 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120568 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120567 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120566 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120565 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120564 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120563 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120562 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120561 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120560 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120559 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120558 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120557 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120556 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120555 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120554 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120553 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120552 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120551 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120550 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120549 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120548 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120547 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120546 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05120545 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05120544 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120543 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120542 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05120541 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05120540 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 预测加拿大结果分享官网|加拿大pc开奖分享官网-加拿大结果走势分析预测|历史查询网站|加拿大28开奖预测在线结果急速网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 4 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 6 ) 期 | 大双 | 未开 ( 4 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 1 ) 期 |
极大 | 未开 ( 4 ) 期 | 极小 | 未开 ( 27 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 17 ) 期 |
12 | 未开 ( 1 ) 期 | 15 | 未开 ( 6 ) 期 |
11 | 未开 ( 2 ) 期 | 16 | 未开 ( 55 ) 期 |
10 | 未开 ( 23 ) 期 | 17 | 未开 ( 20 ) 期 |
9 | 未开 ( 3 ) 期 | 18 | 未开 ( 16 ) 期 |
8 | 未开 ( 54 ) 期 | 19 | 未开 ( 54 ) 期 |
7 | 未开 ( 73 ) 期 | 20 | 未开 ( 19 ) 期 |
6 | 未开 ( 13 ) 期 | 21 | 未开 ( 32 ) 期 |
5 | 未开 ( 27 ) 期 | 22 | 未开 ( 30 ) 期 |
4 | 未开 ( 118 ) 期 | 23 | 未开 ( 26 ) 期 |
3 | 未开 ( 176 ) 期 | 24 | 未开 ( 4 ) 期 |
2 | 未开 ( 115 ) 期 | 25 | 未开 ( 115 ) 期 |
1 | 未开 ( 50 ) 期 | 26 | 未开 ( 333 ) 期 |
0 | 未开 ( 129 ) 期 | 27 | 未开 ( 2463 ) 期 |
Copyright © 2020 预测加拿大结果分享官网|加拿大pc开奖分享官网-加拿大结果走势分析预测|历史查询网站|加拿大28开奖预测在线结果急速网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05120640 | --- | 小 | 双 | |
05120639 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
05120638 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05120637 | 11 | 小 | 双 |
![]() |
05120636 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
05120635 | 24 | 大 | 单 |
![]() |
05120634 | 09 | 大 | 单 |
![]() |
05120633 | 15 | 大 | 双 |
![]() |
05120632 | 12 | 小 | 双 |
![]() |
05120631 | 08 | 大 | 单 |
![]() |
05120630 | 11 | 大 | 单 |
![]() |
05120629 | 12 | 大 | 双 |
![]() |
05120628 | 15 | 大 | 单 |
![]() |
05120627 | 09 | 小 | 双 |
![]() |
05120626 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
05120625 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
05120624 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
05120623 | 18 | 大 | 双 |
![]() |
05120622 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
05120621 | 09 | 小 | 单 |
![]() |
05120620 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
Copyright © 2020 预测加拿大结果分享官网|加拿大pc开奖分享官网-加拿大结果走势分析预测|历史查询网站|加拿大28开奖预测在线结果急速网 All rights reserved.