最新:3284822期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
3284822 | 05-12 11:04:00 | 7+6+0=13 |
3284821 | 05-12 11:00:30 | 5+3+8=16 |
3284820 | 05-12 10:57:00 | 8+9+4=21 |
3284819 | 05-12 10:53:30 | 4+3+8=15 |
3284818 | 05-12 10:50:00 | 0+1+2=03 |
3284817 | 05-12 10:46:30 | 3+7+6=16 |
3284816 | 05-12 10:43:00 | 3+3+0=06 |
3284815 | 05-12 10:39:30 | 8+6+0=14 |
3284814 | 05-12 10:36:00 | 4+5+5=14 |
3284813 | 05-12 10:32:30 | 6+0+5=11 |
3284812 | 05-12 10:29:00 | 4+8+1=13 |
3284811 | 05-12 10:25:30 | 3+5+6=14 |
3284810 | 05-12 10:22:00 | 2+0+8=10 |
3284809 | 05-12 10:18:30 | 5+0+8=13 |
3284808 | 05-12 10:15:00 | 3+4+6=13 |
3284807 | 05-12 10:11:30 | 5+0+7=12 |
3284806 | 05-12 10:08:00 | 0+4+7=11 |
3284805 | 05-12 10:04:30 | 6+3+4=13 |
3284804 | 05-12 10:01:00 | 9+7+9=25 |
3284803 | 05-12 09:57:30 | 9+8+6=23 |
3284802 | 05-12 09:54:00 | 0+2+9=11 |
3284801 | 05-12 09:50:30 | 3+0+5=08 |
3284800 | 05-12 09:47:00 | 1+3+8=12 |
3284799 | 05-12 09:43:30 | 6+4+9=19 |
3284798 | 05-12 09:40:00 | 5+7+2=14 |
3284797 | 05-12 09:36:30 | 4+0+4=08 |
3284796 | 05-12 09:33:00 | 8+9+5=22 |
3284795 | 05-12 09:29:30 | 4+4+8=16 |
3284794 | 05-12 09:26:00 | 2+1+4=07 |
3284793 | 05-12 09:22:30 | 8+9+5=22 |
3284792 | 05-12 09:19:00 | 7+6+2=15 |
3284791 | 05-12 09:15:30 | 5+9+5=19 |
3284790 | 05-12 09:12:00 | 2+1+4=07 |
3284789 | 05-12 09:08:30 | 4+7+6=17 |
3284788 | 05-12 09:05:00 | 2+0+3=05 |
3284787 | 05-12 09:01:30 | 3+8+9=20 |
3284786 | 05-12 08:58:00 | 1+0+9=10 |
3284785 | 05-12 08:54:30 | 0+7+4=11 |
3284784 | 05-12 08:51:00 | 2+7+5=14 |
3284783 | 05-12 08:47:30 | 4+3+7=14 |
3284782 | 05-12 08:44:00 | 0+6+7=13 |
3284781 | 05-12 08:40:30 | 3+3+2=08 |
3284780 | 05-12 08:37:00 | 0+2+7=09 |
3284779 | 05-12 08:33:30 | 6+2+6=14 |
3284778 | 05-12 08:30:00 | 1+7+1=09 |
3284777 | 05-12 08:26:30 | 9+0+0=09 |
3284776 | 05-12 08:23:00 | 0+5+4=09 |
3284775 | 05-12 08:19:30 | 6+3+3=12 |
3284774 | 05-12 08:16:00 | 6+5+5=16 |
3284773 | 05-12 08:12:30 | 2+1+9=12 |
3284772 | 05-12 08:09:00 | 9+7+1=17 |
3284771 | 05-12 08:05:30 | 3+0+3=06 |
3284770 | 05-12 08:02:00 | 2+3+7=12 |
3284769 | 05-12 07:58:30 | 3+4+7=14 |
3284768 | 05-12 07:55:00 | 4+3+2=09 |
3284767 | 05-12 07:51:30 | 6+8+8=22 |
3284766 | 05-12 07:48:00 | 5+8+7=20 |
3284765 | 05-12 07:44:30 | 1+1+0=02 |
3284764 | 05-12 07:41:00 | 4+2+2=08 |
3284763 | 05-12 07:37:30 | 0+4+3=07 |
3284762 | 05-12 07:34:00 | 1+0+3=04 |
3284761 | 05-12 07:30:30 | 1+9+2=12 |
3284760 | 05-12 07:27:00 | 4+8+5=17 |
3284759 | 05-12 07:23:30 | 0+4+5=09 |
3284758 | 05-12 07:20:00 | 8+1+7=16 |
3284757 | 05-12 07:16:30 | 4+8+2=14 |
3284756 | 05-12 07:13:00 | 4+1+0=05 |
3284755 | 05-12 07:09:30 | 7+5+6=18 |
3284754 | 05-12 07:06:00 | 2+2+1=05 |
3284753 | 05-12 07:02:30 | 1+4+3=08 |
3284752 | 05-12 06:59:00 | 4+1+8=13 |
3284751 | 05-12 06:55:30 | 0+4+3=07 |
3284750 | 05-12 06:52:00 | 1+6+5=12 |
3284749 | 05-12 06:48:30 | 6+7+9=22 |
3284748 | 05-12 06:45:00 | 8+5+1=14 |
3284747 | 05-12 06:41:30 | 8+3+5=16 |
3284746 | 05-12 06:38:00 | 3+7+5=15 |
3284745 | 05-12 06:34:30 | 4+0+2=06 |
3284744 | 05-12 06:31:00 | 0+6+5=11 |
3284743 | 05-12 06:27:30 | 0+2+2=04 |
3284742 | 05-12 06:24:00 | 8+1+7=16 |
3284741 | 05-12 06:20:30 | 1+4+7=12 |
3284740 | 05-12 06:17:00 | 2+6+8=16 |
3284739 | 05-12 06:13:30 | 1+5+1=07 |
3284738 | 05-12 06:10:00 | 9+1+1=11 |
3284737 | 05-12 06:06:30 | 8+2+0=10 |
3284736 | 05-12 06:03:00 | 0+9+7=16 |
3284735 | 05-12 05:59:30 | 4+5+2=11 |
3284734 | 05-12 05:56:00 | 7+8+3=18 |
3284733 | 05-12 05:52:30 | 7+2+8=17 |
3284732 | 05-12 05:49:00 | 0+5+4=09 |
3284731 | 05-12 05:45:30 | 6+3+4=13 |
3284730 | 05-12 05:42:00 | 4+8+1=13 |
3284729 | 05-12 05:38:30 | 3+2+6=11 |
3284728 | 05-12 05:35:00 | 4+4+0=08 |
3284727 | 05-12 05:31:30 | 5+5+2=12 |
3284726 | 05-12 05:28:00 | 9+0+9=18 |
3284725 | 05-12 05:24:30 | 7+0+4=11 |
3284724 | 05-12 05:21:00 | 4+2+3=09 |
3284723 | 05-12 05:17:30 | 8+9+0=17 |
Copyright © 2025 预测加拿大结果分享官网|加拿大pc开奖分享官网-加拿大结果走势分析预测|历史查询网站|加拿大28开奖预测在线结果急速网 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3284822 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284821 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284820 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284819 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284818 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284817 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284816 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284815 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284814 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284813 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284812 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284811 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284810 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284809 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284808 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284807 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284806 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284805 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284804 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284803 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284802 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284801 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284800 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284799 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284798 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284797 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284796 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284795 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284794 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284793 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284792 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284791 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284790 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284789 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284788 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284787 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284786 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284785 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284784 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284783 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284782 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284781 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284780 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284779 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284778 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284777 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284776 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284775 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284774 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284773 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284772 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284771 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284770 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284769 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284768 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284767 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284766 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284765 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284764 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284763 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284762 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284761 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284760 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284759 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284758 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284757 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284756 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284755 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284754 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284753 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284752 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284751 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284750 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284749 | 22 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284748 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284747 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284746 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284745 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284744 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284743 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284742 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284741 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284740 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284739 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284738 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284737 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284736 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284735 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284734 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284733 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
3284732 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284731 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284730 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284729 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284728 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284727 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
3284726 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
3284725 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284724 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
3284723 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
Copyright © 2020 预测加拿大结果分享官网|加拿大pc开奖分享官网-加拿大结果走势分析预测|历史查询网站|加拿大28开奖预测在线结果急速网 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 0 ) 期 | 双 | 未开 ( 1 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 2 ) 期 | 大双 | 未开 ( 1 ) 期 |
小单 | 未开 ( 0 ) 期 | 小双 | 未开 ( 6 ) 期 |
极大 | 未开 ( 18 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 0 ) 期 | 14 | 未开 ( 7 ) 期 |
12 | 未开 ( 15 ) 期 | 15 | 未开 ( 3 ) 期 |
11 | 未开 ( 9 ) 期 | 16 | 未开 ( 1 ) 期 |
10 | 未开 ( 12 ) 期 | 17 | 未开 ( 33 ) 期 |
9 | 未开 ( 42 ) 期 | 18 | 未开 ( 67 ) 期 |
8 | 未开 ( 23 ) 期 | 19 | 未开 ( 23 ) 期 |
7 | 未开 ( 28 ) 期 | 20 | 未开 ( 35 ) 期 |
6 | 未开 ( 6 ) 期 | 21 | 未开 ( 2 ) 期 |
5 | 未开 ( 34 ) 期 | 22 | 未开 ( 26 ) 期 |
4 | 未开 ( 60 ) 期 | 23 | 未开 ( 19 ) 期 |
3 | 未开 ( 4 ) 期 | 24 | 未开 ( 186 ) 期 |
2 | 未开 ( 18 ) 期 | 25 | 未开 ( 18 ) 期 |
1 | 未开 ( 214 ) 期 | 26 | 未开 ( 355 ) 期 |
0 | 未开 ( 996 ) 期 | 27 | 未开 ( 128 ) 期 |
Copyright © 2020 预测加拿大结果分享官网|加拿大pc开奖分享官网-加拿大结果走势分析预测|历史查询网站|加拿大28开奖预测在线结果急速网 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
823 | --- | 大 | 双 | |
822 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
821 | 16 | 小 | 双 |
![]() |
820 | 21 | 大 | 双 |
![]() |
819 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
818 | 03 | 大 | 单 |
![]() |
817 | 16 | 大 | 单 |
![]() |
816 | 06 | 大 | 单 |
![]() |
815 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
814 | 14 | 大 | 单 |
![]() |
813 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
812 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
811 | 14 | 小 | 双 |
![]() |
810 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
809 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
808 | 13 | 大 | 单 |
![]() |
807 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
806 | 11 | 大 | 双 |
![]() |
805 | 13 | 小 | 双 |
![]() |
804 | 25 | 大 | 双 |
![]() |
803 | 23 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 预测加拿大结果分享官网|加拿大pc开奖分享官网-加拿大结果走势分析预测|历史查询网站|加拿大28开奖预测在线结果急速网 All rights reserved.